PRINTING
CATALOG
ABOUT
STORE
LOGIN
Customnia Size Guide
T-Shirt
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 27 1/2 | 19 | 20 1/2 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Long Sleeve T-Shirt
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve Length | 25 5/8 | 26 1/4 | 26 7/8 | 27 1/2 | 28 1/8 |
Baby One Piece T-Shirt
Product Spec | 6M | 12M |
Body Length | 11 3/4 | 12 3/4 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 8 3/4 | 9 3/4 |
Tsg-oddler T-Shirt
Product Spec | S | M |
Body Length | 20 7/8 | 22 1/8 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 |
Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 1/4 | 16 1/4 |
Sizes (US) | 6-8 | 10-12 |
Youth T-Shirt
Product Spec | L | XL |
Body Length | 23 3/8 | 24 3/8 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 |
Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 1/4 | 18 1/4 |
Sizes (US) | 14-16 | 18-20 |
BELLA + CANVAS Hoodie
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 25 1/2 | 26 3/8 | 27 1/2 | 28 5/8 | 29 3/4 | 30 7/8 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 1/2 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
Hanes Hoodie
Product Spec | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 |
Body Length Tolerance | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 1/4 | 35 7/8 | 36 5/8 | 37 3/8 |
Independent Trading Co. Hoodie
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 1/2 | 21 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 |
Sleeve Length (From Center Back) | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
Sleeve Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gildan Full-Zip Hoodie
Product Spec | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 1/4 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Independent Trading Co. Full-Zip Hoodie
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 |
Sleeve Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BELLA + CANVAS Full-Zip Hoodie
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 24 7/8 | 25 3/4 | 26 7/8 | 28 | 29 1/8 | 30 1/4 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 14 3/4 | 16 1/4 | 18 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 |
BELLA + CANVAS Cropped Hoodie
Product Spec | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 18 5/8 | 19 3/8 | 21 3/8 | 22 1/8 | 22 7/8 |
Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
BELLA + CANVAS Sweatshirt
Product Spec | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 3/4 | 24 |
Sleeve Length | 30 | 30 7/8 | 31 3/8 | 31 7/8 | 33 | 34 |
Gildan Sweatshirt
Product Spec | S | M | L | XL | 2XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |